Math.luga.ru  :  г. Луга Ленинградской области. Математический сайт
ГлавнаяИнформацияФотоАльбомГостеваяФорумПисьмо
Система Orphus
Результаты 5 класса

VIII ОТКРЫТАЯ ОЛИМПИАДА
Лужских групп Заочной математической школы и МОУ «Средняя школа № 3» г. Луги
21 апреля 2013 г.      г. Луга Ленинградской обл.

5 класс

Максимальное количество баллов за задачу 7 7 7 7 7 35
 № Фамилия, имя Территория, школа 1 2 3 4 5 Итого Диплом
1  Кузьмина Полина   В. Новгород, гимн. № 2   6   4   7   0   0  17 I
2  Пупынина Ольга   Гатчина, СОШ № 9   5   4   7   1   0  17 I
3  Семёнов Вячеслав   В. Новгород, гимн. № 2   6   0   7   3   1  17 I
4  Свешникова Людмила   Гатчина, СОШ № 9   6   4   5   0   1  16 II
5  Майоров Павел   В. Новгород, гимн. № 2   6   0   7   1   0  14 III
6  Плетнёва Александра   Луга, СОШ № 3   7   1   5   0   1  14 III
7  Воронова Мария   Гатчина, СОШ № 9   5   0   7   0   1  13 III
8  Ермаков Роман (4 кл.)   Луга, СОШ № 3   5   1   6   0   1  13 III
9  Лядункина Валерия   Гатчина, СОШ № 9   5   1   7   0   0  13 III
10  Тяпкин Антон   Луга, СОШ № 6   7   4   1  ∅   1  13 III
11  Евдокимова Елизавета   В. Новгород, гимн. № 2   5   0   7   0   0  12 пг
12  Крылов Даниил   Гатчина, СОШ № 9   0   4   7   0   1  12 пг
13  Елуферьева Таисия   Гатчина, СОШ № 9   5   0   5   0   1  11 пг
14  Бануль Юлия   Гатчина, СОШ № 9   5   0   5   0   0  10 пг
15  Грибас Мария    В. Новгород, гимн. № 2   0   4   5   0   1  10 пг
16  Долгобородова Дарья (4 кл.)   Луга, СОШ № 3   5   0   4   0   1  10 пг
17  Ионов Матвей   В. Новгород, гимн. № 2   6   0   1   0   3  10 пг
18  Хамылёва Ульяна   Гатчина, СОШ № 9   1   7   1   0  ∅  9
19  Горелова Елена   В. Новгород, гимн. № 2   0   0   7   0   1  8
20  Ковтанюк Глеб   В. Новгород, гимн. № 2   0   1   7   0  ∅  8
21  Басова Мария   В. Новгород, гимн. № 2   0   4   3   0   0  7
22  Матющенко Илья   В. Новгород, гимн. № 2   0   1   6   0   0  7
23  Степанов Никита   Луга, СОШ № 3   1   4   1   0   1  7
24  Шалагинова Наталья    Луга, СОШ № 3   6   0  ∅   0   1  7
25  Фёдорова Анна   В. Новгород, гимн. № 2  ∅   0   5   0   1  6
26  Вишнякова Елизавета   Гатчина, СОШ № 9   0   4   1   0   0  5
27  Ганеева Екатерина   В. Новгород, гимн. № 2   0   0   3   0   1  4
28  Крутякова Элина   В. Новгород, гимн. № 2   0   0   3   0   1  4
29  Кульминская Екатерина   Гатчина, СОШ № 9   0   4   0   0   0  4
30  Мороз Андрей   Гатчина, СОШ № 9   3   1   0   0   0  4
31  Князюк Рюрик   Гатчина, СОШ № 9   0   1   1   0   1  3
32  Пашкевич Алина   Гатчина, СОШ № 9   0   1   1   0   1  3
33  Голубь Алиса   Гатчина, СОШ № 9   0   0   1   0   1  2
34  Луконькин Даниил   Гатчина, СОШ № 9   0   0   1   0   1  2
35  Перелыгина Варвара   Гатчина, СОШ № 9   0   1   1   0   0  2
36  Шеин Николай   Гатчина, СОШ № 9   1   0   1   0   0  2
37  Гопко Константин   Гатчина, СОШ № 9   0   0   1   0   0  1
38  Иванова Анастасия   Гатчина, СОШ № 9   0   0   1   0   0  1
39  Шевченко Владислав   Гатчина, СОШ № 9   0   0   1   0   0  1


  Последнее обновление 20 мая 2011 года
ГлавнаяИнформацияФотоАльбомГостеваяФорумПисьмо