Math.luga.ru  :  г. Луга Ленинградской области. Математический сайт
ГлавнаяИнформацияФотоАльбомГостеваяФорумПисьмо
Система Orphus
Результаты 6 класса

VIII ОТКРЫТАЯ ОЛИМПИАДА
Лужских групп Заочной математической школы и МОУ «Средняя школа № 3» г. Луги
21 апреля 2013 г.      г. Луга Ленинградской обл.

6 класс

Максимальное количество баллов за задачу 7 7 7 7 7 35
 № Фамилия, имя Территория, школа 1 2 3 4 5 Итого Диплом
1  Кудряшов Евгений   В. Новгород, гимн. № 2   7   7   7   1   7  29 I
2  Глушкова Екатерина   В. Новгород, гимн. № 2   5   0   7   5   7  24 I
3  Кожин Сергей   В. Новгород, гимн. № 2   5   5   7   0   3  20 II
4  Михеева Анна   Сиверский, гимназия   7   0   7   1   5  20 II
5  Андреев Андрей   В. Новгород, гимн. № 2   5   0   7   0   5  17 III
6  Ламбринов Глеб   В. Новгород, гимн. № 2   7   0   7   0   3  17 III
7  Павлова Татьяна   Луга, СОШ № 3   7   0   7   0   3  17 III
8  Суханова Анжела   В. Новгород, гимн. № 2   2   1   7   0   7  17 III
9  Зайцев Никита    Луга, СОШ № 3   6  ∅   7  ∅   3  16 пг
10  Иванова Елена   Гатчина, СОШ № 9   5   3   7   0   1  16 пг
11  Мащенко Богдан   Луга, СОШ № 3   7  ∅   7   2  ∅  16 пг
12  Головченко Анна   Гатчина, СОШ № 9   7   0   7   0   1  15 пг
13  Смирнов Лев   В. Новгород, гимн. № 2   4   1   7   0   3  15 пг
14  Фёдоров Сергей   Луга, СОШ № 3   7  ∅   7   0   1  15 пг
15  Отмахов Олег   Гатчина, СОШ № 9   6   0   7  ∅   0  13
16  Суслов Владимир   Луга, СОШ № 3   5  ∅   7  ∅   1  13
17  Моисеев Иван   Гатчина, СОШ № 9   5   0   7   0   0  12
18  Дрокин Станислав   Гатчина, СОШ № 9   7   0   3   0   1  11
19  Шепелёв Артём   Гатчина, СОШ № 9   5   0   5   0   1  11
20  Щербина Кирилл   В. Новгород, гимн. № 2   5   0   5   0   0  10
21  Купин Роман   В. Новгород, гимн. № 2   0   0   7   0   1  8
22  Константинова Диана   Луга, СОШ № 3   3  ∅   3   0   1  7
23  Мульский Игорь   В. Новгород, гимн. № 2    0  ∅   5  ∅   0  5
24  Аллахвердян Александр   Гатчина, СОШ № 9  ∅   0   3   0   1  4
25  Глебов Михаил   Гатчина, СОШ № 9   0   0   1   0   3  4
26  Гоголева Анна   Гатчина, СОШ № 9   3  ∅   0   1   0  4
27  Бугаёва Яна   Гатчина, СОШ № 9   0   0   3  ∅   3  3
28  Шаклеин Всеволод   В. Новгород, гимн. № 2  ∅   0   1   0   1  2
29  Дядюрина Анастасия   В. Новгород, гимн. № 2   0   0   1   0   0  1


  Последнее обновление 20 мая 2011 года
ГлавнаяИнформацияФотоАльбомГостеваяФорумПисьмо