Следующие лужские школьники были награждены Центральным Оргкомитетом дипломами победителей Турнира городов:
| фамилия, имя | класс | школа | итоговый балл |
|---|---|---|---|
| Павлова Светлана | 9 | № 3 | 30 |
| Шубаков Алексей | 9 | № 3 | 28,5 |
| Ларионов Илья | 8 | № 3 | 19,2 |
| Шубаков Дмитрий | 8 | № 3 | 18,67 |
| Щипцов Владислав | 7 | № 3 | 18 |
| Пироговский Владислав | 8 | № 3 | 16 |
| Третьяков Егор | 8 | № 4 | 14,67 |
| Андреева Мария | 9 | № 3 | 14,4 |
| Попов Андрей | 11 | № 3 | 14,4 |
| Рыжков Александр | 11 | № 3 | 14,4 |
| Решетова Олеся | 10 | № 3 | 13,75 |
| Лаврухин Дмитрий | 9 | № 3 | 13,2 |
| Ступко Виктор | 11 | № 3 | 13,2 |
| Чижова Татьяна | 9 | № 3 | 13,2 |
| Чистяков Алексей | 9 | № 3 | 13,2 |
| Жеребятьев Иван | 11 | № 3 | 13 |
| Новиков Юрий | 11 | № 3 | 13 |
| Макеев Никита | 7 | № 3 | 12 |
По результатам XX-го Турнира Павлова Светлана и Шубаков Алексей были приглашены и участвовали в 11-ой летней конференции международного математического Турнира городов, где были удостоены дипломов за работу над темой «Окружности, вписанные в сегменты, и касательные».