Результаты лужан, признанных победителями 25 Международного математического Турнира городов (2003-2004 уч. год) и награждённых дипломами Центрального Оргкомитета:
| фамилия, имя | класс | школа | итоговый балл |
|---|---|---|---|
| Павлов Дмитрий | 8 | № 3 | 42,67 |
| Бауэр Максим | 10 | № 3 | 27,31 |
| Шавердова Елена | 11 | № 6 | 21,85 |
| Ермаков Александр | 7 | № 3 | 19,50 |
| Елизарова Наталья | 9 | № 6 | 18,00 |
| Поликарпов Василий | 10 | № 3 | 17,25 |
| Расторгуев Алексей | 9 | № 3 | 15,00 |
| Широков Станислав | 9 | № 3 | 15,00 |
| Зубанов Константин | 8 | № 3 | 12,27 |
Поздравляем!
По результатам XXV Турнира Бауэр Максим, Елизарова Наталья, Поликарпов Василий были приглашены для участия в 16-ой летней конференции международного математического Турнира городов.